výsledky hlavňovická puška K3M 2010
24. 8. 2010
| HLAVŇOVICKÁ PUŠKA K3M | |||||||
| STŘELNICE: HLAVŇOVICE | DATUM: 15.8.2010 | ||||||
| POŘADÍ | VÝSLEDEK | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | LIŠKA | SRNEC | KŇOUR | VÝSLEDEK | POZNÁMKA |
| 1 | 293 | TROJÁK JIŘÍ | 100 | 100 | 93 | 293 | ROZSTŘEL 88 |
| 2 | 293 | TAUBR PAVEL | 100 | 97 | 96 | 293 | ROZSTŘEL 79 |
| 3 | 291 | TĚHAN TOMÁŠ | 100 | 99 | 92 | 291 | |
| 4 | 288 | HOSNEDL PAVEL | 99 | 99 | 90 | 288 | |
| 5 | 287 | FIŠER JOSEF | 99 | 96 | 92 | 287 | |
| 6 | 286 | HOUDEK VIKTOR | 100 | 97 | 89 | 286 | |
| 7 | 285 | KUBAL ZDENĚK ML. | 100 | 94 | 91 | 285 | |
| 8 | 285 | HOSNEDL JAKUB | 99 | 96 | 90 | 285 | |
| 9 | 285 | URBAN JOSEF | 99 | 98 | 88 | 285 | |
| 10 | 285 | JIROUŠEK KAREL ML. | 100 | 98 | 87 | 285 | |
| 11 | 284 | HOSTEK FRANTIŠEK ML. | 99 | 90 | 95 | 284 | |
| 12 | 284 | HOLUB FRANTISEK | 100 | 98 | 86 | 284 | |
| 13 | 284 | VEJSKAL ZDENĚK | 100 | 100 | 84 | 284 | |
| 14 | 280 | TROJÁKOVÁ LENKA | 99 | 90 | 91 | 280 | |
| 15 | 279 | SEDLÁK FRANTIŠEK | 100 | 95 | 84 | 279 | |
| 16 | 277 | VORLÍK JAN | 98 | 94 | 85 | 277 | |
| 17 | 277 | MAUTNER JAN | 96 | 100 | 81 | 277 | |
| 18 | 275 | ČERMÁK RUDOLF | 92 | 91 | 92 | 275 | |
| 19 | 275 | ŠAMAN OTTO | 97 | 99 | 79 | 275 | |
| 20 | 275 | PEŠEK VÁCLAV | 99 | 98 | 78 | 275 | |
| 21 | 273 | SEDLÁČEK JIŘÍ | 98 | 88 | 87 | 273 | |
| 22 | 271 | RENDL KAMIL ST. | 99 | 88 | 84 | 271 | |
| 23 | 271 | MAUTNER JIŘÍ | 100 | 89 | 82 | 271 | |
| 24 | 271 | VINTIŠKA MIROSLAV | 99 | 98 | 74 | 271 | |
| 25 | 268 | BEČVÁŘ RADEK | 100 | 90 | 80 | 270 | |
| 26 | 268 | PEŠL LADISLAV | 98 | 98 | 72 | 268 | |
| 27 | 267 | MAKRLÍK MIROSLAV | 81 | 99 | 87 | 267 | |
| 28 | 267 | TOUCHA VÁCLAV | 94 | 92 | 81 | 267 | |
| 29 | 264 | ZIZLEROVÁ MONIKA | 88 | 96 | 80 | 264 | |
| 30 | 264 | ULRYCH JIŘÍ | 99 | 100 | 65 | 264 | |
| 31 | 262 | LERCH VÁCLAV | 96 | 83 | 83 | 262 | |
| 32 | 262 | ZAHRADNÍK FRANTIŠEK | 97 | 98 | 67 | 262 | |
| 33 | 262 | JIROUŠEK KAREL ST. | 98 | 97 | 67 | 262 | |
| 34 | 260 | JANDA VÁCLAV | 89 | 97 | 74 | 260 | |
| 35 | 259 | TRYKAR MIROSLAV | 99 | 87 | 73 | 259 | |
| 36 | 259 | MILATA MIROSLAV | 98 | 98 | 63 | 259 | |
| 37 | 256 | STÝBLO ROBERT | 98 | 97 | 61 | 256 | |
| 38 | 255 | HOREJŠ VÁCLAV | 96 | 96 | 63 | 255 | |
| 39 | 255 | KOPELENT LADISLAV | 99 | 98 | 58 | 255 | |
| 40 | 254 | KRIŠKA VLADIMÍR ML. | 100 | 92 | 62 | 254 | |
| 41 | 251 | POTUŽÁK ALEŠ | 97 | 74 | 80 | 251 | |
| 42 | 251 | GORPYNYCH VOLODYMYR | 91 | 87 | 73 | 251 | |
| 43 | 240 | RENDL KAMIL ML. | 100 | 93 | 47 | 240 | |
| 44 | 237 | MAUTNER ZDENĚK | 90 | 79 | 68 | 237 | |
| 45 | 228 | VORLÍK MARCEL | 95 | 99 | 34 | 228 | |
| 46 | 225 | RENDL TOMÁŠ | 98 | 89 | 38 | 225 | |
| 47 | 214 | VACEK JAROMÍR | 59 | 98 | 57 | 214 | |
| 48 | 210 | VOLDŘÍCH FRANTIŠEK | 97 | 89 | 24 | 210 | |
| 49 | 193 | RENDL KAREL | 89 | 51 | 53 | 193 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář